Aperçu des grades de pureté de l'acétone (CAS 67-64-1)
| Qualité / Type | Pureté (%) | Principales applications | Notes pour les acheteurs |
|---|---|---|---|
| Qualité industrielle | 95–99% | Utilisation générale de solvants : peintures, revêtements, adhésifs, nettoyage | Option économique pour une utilisation industrielle-à grande échelle ; peut contenir des traces d'eau ou des impuretés |
| Qualité technique/standard | 98–99.5% | Synthèse chimique, traitement de surface, formulation de résine | Pureté équilibrée pour la plupart des processus industriels et de laboratoire |
| Qualité analytique/réactif | Supérieur ou égal à 99,8 % | Expériences en laboratoire, chromatographie, nettoyage électronique | Haute pureté avec un minimum de contaminants, adapté aux applications précises |
| Qualité pharmaceutique/cosmétique | Supérieur ou égal à 99,9 % | Produits pharmaceutiques, cosmétiques, applications médicales | Répond aux normes de la pharmacopée (BP, USP, EP) ; très faible teneur en eau et en impuretés |
| Acétone anhydre | Supérieur ou égal à 99,95 % | Réactions sensibles à l'humidité, synthèse chimique de haute-précision | Teneur en eau extrêmement faible ; utilisé dans des processus sensibles de laboratoire ou industriels |

Cliquez ici pour obtenir les dernières nouvelles mondialesAcétone CAS: 67-64-1 prix du marché pour 2025.





